| Fédération Royale Marocaine de Foot Ball | ||||||
| Groupement National du Football Amateur | ||||||
| Commission de Discipline et de Fair Play "GNFA" | ||||||
| P.V. N° 24 / Séance du 25-03-2010 | ||||||
| La séance est ouverte à 09h00 sous la présidence du Président Mr. HADJ ABDELHAK NOUDIR. | ||||||
| M.présent : V.P Mr Ahmed AHARAR - Mr Bouchaib BEN DRIOUCH - Mr Ahmed ZAIR | ||||||
| Mr Mohamed FARAH - Mr Ahmed KAMAL - Mr Abdennasser TAOUFIQ- Mr Bouchaib ABDI | ||||||
| G.N.F.A. I EST | ||||||
| MATCH | NOM ET PRENOM | LIC | CLUB | SANCTION | DATE D'EFFET | |
| AMBM#CSK | HAMID EL OTMANY | CIN | AMBM | |||
| AQST#CMK | D. GBADJI OCTAVE YAPOUADOU | 110192 | CMK | |||
| JOO # NRM | MHAMED EL GHAZI | CIN | JOO | |||
| JOO # NRM | BENISSA LEMSELLAK | 51940 | JOO | |||
| USME#USMO | MOHAMED DIDOUH | SG | USME | |||
| USME#USMO | KAMAL DIDOUH | PT | USME | |||
| ACK # WT | RACHID MOUFLIA | ACC | WT | |||
| RSB#AMBM | YOUSSEF HAFISS | 47585 | RSB | |||
| RSB#AMBM | BADR MOUJJOU | 111965 | AMBM | |||
| G.N.F.A. I SUD | ||||||
| ASCL#CJBG | ABDELLATIF SGHIR | CIN | CJBG | |||
| USMAM#WASK | LAHCEN ESSALIH | 48131 | USYM | |||
| USMAM#WASK | MHAMED GUISSER | ENT | WASK | |||
| USMAM#WASK | TERRAIN | - - | USMAM | |||
| AUFI # RT | ANOUAR BOUMRAH | 51904 | AUFI | |||
| AUFI # RT | RACHID DAOUDI | 89767 | RT | |||
| G.N.F.A. I CENTRE | ||||||
| CSWB#WST | RACHID ZAIR | 97434 | CSWB | |||
| ASM#CSNOS | ALI BOURROU | ACC | CSNOS | |||
| USYM # RBM | ISMAIL NADIRI | 54220 | USYM | |||
| USYM # RBM | MOHAMED ERRAJI | ACC | USYM | |||
| WST # RST | ADIL GHANDOUR | 40205 | WST | |||
| WST # RST | JAWAD FATIH | 99462 | WST | |||
| WST # RST | ADNANE SAMSAM | 49848 | RST | |||
| WST # RST | MOUNIR GHANAMI | 86214 | RST | |||
| WST # RST | MOHAMED ASIOUI | ACC | WST | |||
| OSC#HSBS | HAMZA EL K. EL IDRISSI | 100542 | OSC | |||
| OSC#HSBS | ABDERRAFII ARAR | 92472 | OSC | |||
| LE PRESIDENT DE LA CDA | ||||||
| HADJ ABDELHAK NOUDIR | ||||||
| Fédération Royale Marocaine de Foot Ball | ||||||
| Groupement National du Football Amateur | ||||||
| Commission de Discipline et de Fair Play "GNFA" | ||||||
| P.V. N° 23 / Séance du 18-03-2010 | ||||||
| La séance est ouverte à 09h00 sous la présidence du Président Mr. HADJ ABDELHAK NOUDIR. | ||||||
| M.présent : V.P Mr Ahmed AHARAR - Mr Bouchaib BEN DRIOUCH - Mr Ahmed ZAIR | ||||||
| Mr Mohamed FARAH - Mr Ahmed KAMAL - Mr Abdennasser TAOUFIQ- Mr Bouchaib ABDI | ||||||
| G.N.F.A. II NORD - C.NORD - MEKNES | ||||||
| MATCH | NOM ET PRENOM | LIC | CLUB | SANCTION | DATE D'EFFET | |
| CSMT# CCA | TAREK EL GHILLECH | 109325 | CCA | Un (1) Match | 3/8/2010 | |
| CSMA#RMPT | EL BACHIR SBAI-TANJI | 100358 | CSMA | Un (1) Match | 3/8/2010 | |
| CSMA#RMPT | RAFIK EL KATI | CIN | RMPT | Un (1) Match | 3/8/2010 | |
| CHBDT# CET | REDOUAN OUFKIR | 104072 | CHBDT | Un (1) Match | 3/15/2010 | |
| RMPT # CSF | HICHAM BEN FARAS KHAL. | 98651 | RMPT | 1+1=2 Deux Matches | 3/15/2010 | |
| ASCM#CSMT | TARIK JAHJAH | 97735 | ASCM | Un (1) Match | 3/15/2010 | |
| G.N.F.A. II G. CASA - GHARB - MEKNES | ||||||
| ERM # TSS | EZZITOUNI KHAGNAN | 86892 | TSS | Un (1) Match | 3/8/2010 | |
| ERM # TSS | MOHAMMED TADOUMMANT | 107755 | TSS | Un (1) Match | 3/8/2010 | |
| CCM # FCM | ADNANE JAOUZI | 87013 | CCM | Un (1) Match | 3/8/2010 | |
| KASSY#ARSK | DRISS EL YAACOUBI | CIN | KASSYG | 1+1=2 Deux Matches | 3/15/2010 | |
| KASSY#ARSK | MOHAMED EL GAND | 100260 | ARSK | Un (1) Match | 3/15/2010 | |
| G.N.F.A. II ORIENTAL - CENTRE/NORD | ||||||
| RAT # AST | SAID BOUNAAMME | 109683 | AST | Un (1) Match | 3/8/2010 | |
| G.N.F.A. II G. CASA - ABDA - TADLA | ||||||
| HSMK#AAC | ABDELMOUNIM AMEHRI | CIN | HSMK | Deux (2) Matches | 3/15/2010 | |
| CUSBA#HSMK | MAROUANE HMITI | 112171 | CUSBA | Un (1) Match | 3/8/2010 | |
| CUSBA#HSMK | MOHAMED KARKOUR | 108760 | HSMK | Un (1) Match | 3/8/2010 | |
| CUSBA#HSMK | BOUCHTA EL RHALMI | ACC | HSMK | Avertissement | - - | |
| G.N.F.A. II SAHARA | ||||||
| CJOT#AMSA | ALI BRI | CIN | AMSA | Un (1) Match | 3/8/2010 | |
| CWS#ASSH | ZOUHIR TELLOUL | CIN | CWS | Un (1) Match | 3/8/2010 | |
| CWS#ASSH | SAID ABID | CIN | CWS | 1+1=2 Deux Matches | 3/8/2010 | |
| CWS#ASSH | YOUNESS BOURHIM | 105943 | ASSH | Un (1) Match | 3/8/2010 | |
| CWS#ASSH | ESSALLAMI LECHHAB | 110953 | ASSH | Un (1) Match | 3/8/2010 | |
| OCPL#NASTT | HASSANNA ELLOULOUD | 112042 | OCPL | Un (1) Match | 3/8/2010 | |
| CMD#CSMB | MOULOUD EL MENNAOUIECH | 109088 | CSMB | Un (1) Match | 3/8/2010 | |
| G.N.F.A. II SOUSS - ABDA - SUD | ||||||
| AHSB # HA | HASSAN ASSAAD | 106380 | AHSB | Un (1) Match | 3/15/2010 | |
| AHSB # HA | MOHAMED BOUGHAZ | CIN | HA | Un (1) Match | 3/15/2010 | |
| AHSB # HA | HAFID BOUCHDA | ACC | AHSB | Avertissement | - - | |
| LE PRESIDENT DE LA CDA | ||||||
| HADJ ABDELHAK NOUDIR | ||||||



