GROUPEMENT NATIONAL DE FOOTBALL AMATEUR
PROGRAMME GENERAL DU CHAMPIONNAT DE PREMIERE DIVISION
SAISON SPORTIVE 2008-2009
GROUPE CENTRE
| 1 | ASB | CRS | RBM | CASS | OSC | EJSC | JSKT | RCOZ | CSNOS | ASOFP | CJBG | CSWB | 12 | |
| 2 | CRS | CJBG | CASS | ASB | EJSC | RBM | RCOZ | OSC | ASOFP | JSKT | CSWB | CSNOS | 13 | |
| 3 | CRS | CASS | ASB | EJSC | RBM | RCOZ | OSC | ASOFP | JSKT | CSWB | CJBG | CSNOS | 14 | |
| 4 | CASS | CJBG | EJSC | CRS | RCOZ | ASB | ASOFP | RBM | CSWB | OSC | CSNOS | JSKT | 15 | |
| 5 | CASS | EJSC | CRS | RCOZ | ASB | ASOFP | RBM | CSWB | OSC | CSNOS | CJBG | JSKT | 16 | |
| 6 | EJSC | CJBG | RCOZ | CASS | ASOFP | CRS | CSWB | ASB | CSNOS | RBM | JSKT | OSC | 17 | |
| 7 | EJSC | RCOZ | CASS | ASOFP | CRS | CSWB | ASB | CSNOS | RBM | JSKT | CJBG | OSC | 18 | |
| 8 | RCOZ | CJBG | ASOFP | EJSC | CSWB | CASS | CSNOS | CRS | JSKT | ASB | OSC | RBM | 19 | |
| 9 | RCOZ | ASOFP | EJSC | CSWB | CASS | CSNOS | CRS | JSKT | ASB | OSC | CJBG | RBM | 20 | |
| 10 | CJBG | ASOFP | CSWB | RCOZ | CSNOS | EJSC | JSKT | CASS | OSC | CRS | RBM | ASB | 21 | |
| 11 | ASOFP | CSWB | RCOZ | CSNOS | EJSC | JSKT | CASS | OSC | CRS | RBM | ASB | CJBG | 22 | |
GROUPE EST
| 1 | ESO | RSB | HAN | USME | CCM | WT | QODST | RASF | CRD | NRM | USAT | USMO | 12 | |
| 2 | RSB | USAT | USME | ESO | WT | HAN | RASF | CCM | NRM | QODST | USMO | CRD | 13 | |
| 3 | RSB | USME | ESO | WT | HAN | RASF | CCM | NRM | QODST | USMO | USAT | CRD | 14 | |
| 4 | USME | USAT | WT | RSB | RASF | ESO | NRM | HAN | USMO | CCM | CRD | QODST | 15 | |
| 5 | USME | WT | RSB | RASF | ESO | NRM | HAN | USMO | CCM | CRD | USAT | QODST | 16 | |
| 6 | WT | USAT | RASF | USME | NRM | RSB | USMO | ESO | CRD | HAN | QODST | CCM | 17 | |
| 7 | WT | RASF | USME | NRM | RSB | USMO | ESO | CRD | HAN | QODST | USAT | CCM | 18 | |
| 8 | RASF | USAT | NRM | WT | USMO | USME | CRD | RSB | QODST | ESO | CCM | HAN | 19 | |
| 9 | RASF | NRM | WT | USMO | USME | CRD | RSB | QODST | ESO | CCM | USAT | HAN | 20 | |
| 10 | USAT | NRM | USMO | RASF | CRD | WT | QODST | USME | CCM | RSB | HAN | ESO | 21 | |
| 11 | NRM | USMO | RASF | CRD | WT | QODST | USME | CCM | RSB | HAN | ESO | USAT | 22 | |
GROUPE SUD
| 1 | MSE | UJST | ASCL | RCMA | OD | AUFI | USMAM | CSMO | ANSA | OCY | COLSF | CSE | 12 | |
| 2 | UJST | COLSF | RCMA | MSE | AUFI | ASCL | CSMO | OD | OCY | USMAM | CSE | ANSA | 13 | |
| 3 | UJST | RCMA | MSE | AUFI | ASCL | CSMO | OD | OCY | USMAM | CSE | COLSF | ANSA | 14 | |
| 4 | RCMA | COLSF | AUFI | UJST | CSMO | MSE | OCY | ASCL | CSE | OD | ANSA | USMAM | 15 | |
| 5 | RCMA | AUFI | UJST | CSMO | MSE | OCY | ASCL | CSE | OD | ANSA | COLSF | USMAM | 16 | |
| 6 | AUFI | COLSF | CSMO | RCMA | OCY | UJST | CSE | MSE | ANSA | ASCL | USMAM | OD | 17 | |
| 7 | AUFI | CSMO | RCMA | OCY | UJST | CSE | MSE | ANSA | ASCL | USMAM | COLSF | OD | 18 | |
| 8 | CSMO | COLSF | OCY | AUFI | CSE | RCMA | ANSA | UJST | USMAM | MSE | OD | ASCL | 19 | |
| 9 | CSMO | OCY | AUFI | CSE | RCMA | ANSA | UJST | USMAM | MSE | OD | COLSF | ASCL | 20 | |
| 10 | COLSF | OCY | CSE | CSMO | ANSA | AUFI | USMAM | RCMA | OD | UJST | ASCL | MSE | 21 | |
| 11 | OCY | CSE | CSMO | ANSA | AUFI | USMAM | RCMA | OD | UJST | ASCL | MSE | COLSF | 22 | |
| 1 | UTS | ACK | WST | CRBF | ASM | HSBS | RSM | CAK | JOO | RST | CHL | USYM | 12 | |
| 2 | ACK | CHL | CRBF | UTS | HSBS | WST | CAK | ASM | RST | RSM | USYM | JOO | 13 | |
| 3 | ACK | CRBF | UTS | HSBS | WST | CAK | ASM | RST | RSM | USYM | CHL | JOO | 14 | |
| 4 | CRBF | CHL | HSBS | ACK | CAK | UTS | RST | WST | USYM | ASM | JOO | RSM | 15 | |
| 5 | CRBF | HSBS | ACK | CAK | UTS | RST | WST | USYM | ASM | JOO | CHL | RSM | 16 | |
| 6 | HSBS | CHL | CAK | CRBF | RST | ACK | USYM | UTS | JOO | WST | RSM | ASM | 17 | |
| 7 | HSBS | CAK | CRBF | RST | ACK | USYM | UTS | JOO | WST | RSM | CHL | ASM | 18 | |
| 8 | CAK | CHL | RST | HSBS | USYM | CRBF | JOO | ACK | RSM | UTS | ASM | WST | 19 | |
| 9 | CAK | RST | HSBS | USYM | CRBF | JOO | ACK | RSM | UTS | ASM | CHL | WST | 20 | |
| 10 | CHL | RST | USYM | CAK | JOO | HSBS | RSM | CRBF | ASM | ACK | WST | UTS | 21 | |
| 11 | RST | USYM | CAK | JOO | HSBS | RSM | CRBF | ASM | ACK | WST | UTS | CHL | 22 | |


